|
Ассортимент
- Вентиляционное оборудование
- Воздуховоды оцинкованные
- Круглые фасонные детали
- Прямоугольные фасонные детали
- Прочие фасонные детали
- Шумоглушители
- Дроссель клапан
- Шибер
- Обратный клапан
- Гибкие вставки
- Фильтры
- Комплектующие
- Для монтажа кондиционеров
- Воздуховоды сварные из черной стали
- Воздуховоды из нержавеющей стали
- Гибкие воздуховоды
- Кровельная комплектация
- Водосточные системы
- Покрытие порошковыми красками по каталогу RAL
- Термофол
- Металлоконструкции
- Вентиляционное оборудование
Прямоугольные прямые участки
![]() |
|
Прямоугольные воздуховоды - почему? Все просто. В большинстве случаев приходится размещать вентиляционные каналы в ограниченном пространстве, например, над подвесными потолками. В этом случае, при одинаковой высоте круглого и прямоугольного воздуховода, сечение последнего может быть в пять раз больше. А при одинаковом сечении высота круглого воздуховода больше всегда. При соотношении высоты и ширины прямоугольного воздуховода разница составляет 2,26 раза. Использование прямоугольных воздуховодов позволяет обойтись подвесными потолками меньшей высоты.
Мы производим прямоугольные воздуховоды любой длины до 2.5 м.п. Ниже представлена таблица прямоугольных воздуховодов длиной (L) 2.5 м.п. Эта длина позволяет максимально экономично использовать раскрой листа и уменьшает количество элементов крепления. Меньшие длины воздуховодов, из-за использования фланцев на обоих концах воздуховода, приводят к удорожанию цены за м.кв. Но надо учитывать, что при большом сечении масса воздуховода увеличивается, и использование прямых участков длиной 1.25 м.п. облегчает транспортировку и монтаж воздуховодов. Эти длины позволяют максимально экономично использовать раскрой листа. Но по Вашему заказу мы можем изготовить воздуховоды любой длины.
![]() |
![]() |
Для соединения прямоугольных воздуховодов используются фланцы из уголка и шины, они предназначены для быстрого и надежного монтажа систем вентиляции и кондиционирования. Данная конструкция обеспечивает простую сборку всех составляющих и не требует высококвалифицированного труда. Это значительно сокращает время на монтаж и установку воздуховодов.

№ | А, мм. | В, мм. | Толщина метала, мм. | площадь, м.кв. | L, мм. | Цена |
1 | 100 | 150 | б=0,55 | 1.25 | 2500 | 477.00р. |
2 | 200 | 1.5 | 560.00р. | |||
3 | 250 | 1.75 | 644.00р. | |||
4 | 150 | 150 | 1.5 | 560.00р. | ||
5 | 200 | 1.75 | 644.00р. | |||
6 | 250 | 2 | 727.00р. | |||
7 | 200 | 200 | 2 | 727.00р. | ||
8 | 250 | 2.25 | 810.00р. | |||
9 | 300 | б=0,7 | 2.5 | 1 077.00р. | ||
10 | 400 | 3 | 1 278.00р. | |||
11 | 500 | 3.5 | 1 479.00р. | |||
12 | 250 | 250 | б=0,55 | 2.5 | 894.00р. | |
13 | 300 | б=0,7 | 2.75 | 1 177.00р. | ||
14 | 400 | 3.25 | 1 378.00р. | |||
15 | 500 | 3.75 | 1 580.00р. | |||
16 | 600 | 4.25 | 1 781.00р. | |||
17 | 800 | 5.25 | 2 183.00р. | |||
18 | 300 | 300 | 3 | 1 279.00р. | ||
19 | 400 | 3.5 | 1 479.00р. | |||
20 | 500 | 4 | 1 680.00р. | |||
21 | 600 | 4.5 | 1 881.00р. | |||
22 | 800 | 5.5 | 2 284.00р. | |||
23 | 1000 | б=1 | 3.25 | 1250 | 2 032.00р. | |
24 | 400 | 400 | б=0,7 | 4 | 2500 | 1 681.00р. |
25 | 500 | 4.5 | 1 881.00р. | |||
26 | 600 | 5 | 2 082.00р. | |||
27 | 800 | 6 | 2 485.00р. | |||
28 | 1000 | б=1 | 3.5 | 1250 | 2 181.00р. | |
29 | 1200 | 4 | 2 480.00р. | |||
30 | 500 | 500 | б=0,7 | 5 | 2500 | 2 083.00р. |
31 | 600 | 5.5 | 2 284.00р. | |||
32 | 800 | 6.5 | 2 686.00р. | |||
33 | 1000 | б=1 | 3.75 | 1250 | 2 331.00р. | |
34 | 1200 | 4.25 | 2 630.00р. | |||
35 | 1600 | 5.25 | 3 227.00р. | |||
36 | 2000 | 6.25 | 3 825.00р. | |||
37 | 600 | 600 | б=0,7 | 6 | 2500 | 2 485.00р. |
38 | 800 | 7 | 2 888.00р. | |||
39 | 1000 | б=1 | 4 | 1250 | 2 481.00р. | |
40 | 1200 | 4.5 | 2 779.00р. | |||
41 | 1600 | 5.5 | 3 377.00р. | |||
42 | 2000 | 6.5 | 3 975.00р. | |||
43 | 800 | 800 | б=0,7 | 8 | 2500 | 3 435.00р. |
44 | 1000 | б=1 | 4.5 | 1250 | 2 779.00р. | |
45 | 1200 | 5 | 3 078.00р. | |||
46 | 1600 | 6 | 3 676.00р. | |||
47 | 2000 | 7 | 4 273.00р. | |||
48 | 1000 | 1000 | 5 | 3 078.00р. | ||
49 | 1200 | 5.5 | 3 377.00р. | |||
50 | 1600 | 6.5 | 3 975.00р. | |||
51 | 2000 | 7.5 | 4 573.00р. | |||
52 | 1200 | 1200 | 6 | 3 676.00р. | ||
53 | 1600 | 7 | 4 273.00р. | |||
54 | 2000 | 8 | 4 871.00р. | |||
55 | 1600 | 1600 | 8 | 4 873.00р. | ||
56 | 2000 | 9 | 5 469.00р. |
Информация
В целях удобства наших клиентов с 22.03.2010 г. Производство будет находится 11 км. от МКАД по Каширскому ш. (среднее время в пути от МКАД 10-15 минут), адрес: МО, Ленинский р-н , сельское поселение Молоковское , с. Остров (СХЕМА ПРОЕЗДА)
Наш опрос
Как вам наш сайт?