|
Ассортимент
- Вентиляционное оборудование
- Воздуховоды оцинкованные
- Круглые фасонные детали
- Прямоугольные фасонные детали
- Прочие фасонные детали
- Шумоглушители
- Дроссель клапан
- Шибер
- Обратный клапан
- Гибкие вставки
- Фильтры
- Комплектующие
- Для монтажа кондиционеров
- Воздуховоды сварные из черной стали
- Воздуховоды из нержавеющей стали
- Гибкие воздуховоды
- Кровельная комплектация
- Водосточные системы
- Покрытие порошковыми красками по каталогу RAL
- Термофол
- Металлоконструкции
- Вентиляционное оборудование
Крестовина круглая
![]() |
|

Для того чтобы изменить направление трубы, необходима крестовина. Крестовина круглая - фасонное изделие, выполненное из первоклассной оцинкованной листовой стали, толщиной 0,55 - 1мм.
Предназначение крестовины круглого сечения заключается в обеспечении разветвлений круглого воздуховода. Крестовина круглая, произведенная нашим заводом позволит вам создавать воздуховоды такой геометрии, какой вы захотите.
Наша компания ПО "Вентиляция" производит и другие фасонные изделия из оцинкованной стали, соответствующие ГОСТам и СНИПам, а также стандартам, признанным в Евросоюзе. Все изделия прошли соответствующую сертификацию, они надежны, долговечны и безопасны.
![]() |
![]() |

Стоимость круглых крестовин
№ | Диаметр воздуховода (D1) мм. | Диаметр врезки (D2) мм. | Монтажная длина (L) мм. | Площадь поверхности м.кв. | Цена |
1 | 125 | 100 | 300 | 0.19 | 165.00р. |
2 | 140 | 100 | 0.21 | 183.00р. | |
3 | 125 | 0.24 | 197.00р. | ||
4 | 160 | 100 | 0.23 | 198.00р. | |
5 | 125 | 0.24 | 211.00р. | ||
6 | 180 | 100 | 0.24 | 212.00р. | |
7 | 125 | 0.25 | 226.00р. | ||
8 | 140 | 0.26 | 235.00р. | ||
9 | 200 | 100 | 0.26 | 242.00р. | |
10 | 125 | 0.27 | 257.00р. | ||
11 | 140 | 0.28 | 265.00р. | ||
12 | 160 | 400 | 0.35 | 276.00р. | |
13 | 225 | 125 | 300 | 0.3 | 260.00р. |
14 | 140 | 0.31 | 266.00р. | ||
15 | 160 | 400 | 0.38 | 315.00р. | |
16 | 180 | 0.39 | 327.00р. | ||
17 | 250 | 125 | 300 | 0.34 | 276.00р. |
18 | 140 | 400 | 0.41 | 326.00р. | |
19 | 160 | 0.42 | 337.00р. | ||
20 | 180 | 0.42 | 349.00р. | ||
21 | 200 | 0.43 | 361.00р. | ||
22 | 280 | 140 | 0.44 | 352.00р. | |
23 | 160 | 0.45 | 363.00р. | ||
24 | 180 | 0.46 | 375.00р. | ||
25 | 200 | 0.47 | 386.00р. | ||
26 | 225 | 0.48 | 400.00р. | ||
27 | 315 | 160 | 0.5 | 367.00р. | |
28 | 180 | 0.5 | 378.00р. | ||
29 | 200 | 0.51 | 390.00р. | ||
30 | 225 | 0.52 | 404.00р. | ||
31 | 250 | 500 | 0.63 | 494.00р. | |
32 | 355 | 160 | 400 | 0.55 | 421.00р. |
33 | 180 | 0.56 | 432.00р. | ||
34 | 200 | 0.56 | 445.00р. | ||
35 | 225 | 500 | 0.68 | 524.00р. | |
36 | 250 | 0.69 | 556.00р. | ||
37 | 280 | 0.7 | 576.00р. | ||
38 | 400 | 180 | 400 | 0.61 | 466.00р. |
39 | 200 | 0.62 | 479.00р. | ||
40 | 225 | 500 | 0.75 | 570.00р. | |
41 | 250 | 0.76 | 603.00р. | ||
42 | 280 | 0.77 | 623.00р. | ||
43 | 315 | 0.77 | 645.00р. | ||
44 | 450 | 200 | 400 | 0.68 | 524.00р. |
45 | 225 | 500 | 0.84 | 622.00р. | |
46 | 250 | 0.84 | 653.00р. | ||
47 | 280 | 0.85 | 673.00р. | ||
48 | 315 | 0.85 | 696.00р. | ||
49 | 355 | 600 | 1 | 815.00р. | |
50 | 500 | 250 | 500 | 1 | 705.00р. |
51 | 280 | 1.05 | 725.00р. | ||
52 | 315 | 1.08 | 747.00р. | ||
53 | 355 | 600 | 1.14 | 876.00р. | |
54 | 400 | 1.16 | 936.00р. | ||
55 | 560 | 250 | 500 | 1.11 | 767.00р. |
56 | 280 | 1.14 | 787.00р. | ||
57 | 315 | 1.18 | 913.00р. | ||
58 | 355 | 600 | 1.25 | 948.00р. | |
59 | 400 | 1.27 | 1 009.00р. | ||
60 | 450 | 700 | 1.46 | 1 152.00р. | |
61 | 630 | 250 | 500 | 1.14 | 840.00р. |
62 | 280 | 1.15 | 860.00р. | ||
63 | 315 | 1.17 | 882.00р. | ||
64 | 355 | 600 | 1.38 | 1 035.00р. | |
65 | 400 | 1.39 | 1 095.00р. | ||
66 | 450 | 700 | 1.61 | 1 250.00р. | |
67 | 500 | 1.53 | 12 287.00р. | ||
68 | 710 | 315 | 500 | 1.29 | 963.00р. |
69 | 355 | 600 | 1.53 | 1 131.00р. | |
70 | 400 | 1.54 | 1 192.00р. | ||
71 | 450 | 700 | 1.77 | 1 362.00р. | |
72 | 500 | 1.7 | 1 400.00р. | ||
73 | 560 | 800 | 1.91 | 1 575.00р. | |
74 | 800 | 315 | 500 | 1.43 | 1 056.00р. |
75 | 355 | 600 | 1.7 | 1 240.00р. | |
76 | 400 | 1.7 | 1 301.00р. | ||
77 | 450 | 700 | 1.97 | 1 488.00р. | |
78 | 500 | 1.89 | 1 525.00р. | ||
79 | 560 | 800 | 2.12 | 1 718.00р. | |
80 | 630 | 2.11 | 1 770.00р. | ||
81 | 900 | 315 | 500 | 1.63 | 1 407.00р. |
82 | 355 | 600 | 1.93 | 1 654.00р. | |
83 | 400 | 1.95 | 1 717.00р. | ||
84 | 450 | 700 | 2.26 | 1 968.00р. | |
85 | 500 | 2.22 | 2 008.00р. | ||
86 | 560 | 800 | 2.52 | 2 265.00р. | |
87 | 630 | 2.55 | 2 323.00р. | ||
88 | 710 | 900 | 2.87 | 2 598.00р. | |
89 | 1000 | 355 | 600 | 2.13 | 1 805.00р. |
90 | 400 | 2.15 | 1 869.00р. | ||
91 | 450 | 700 | 2.49 | 2 142.00р. | |
92 | 500 | 2.45 | 2 182.00р. | ||
93 | 560 | 800 | 2.78 | 2 463.00р. | |
94 | 630 | 2.79 | 2 522.00р. | ||
95 | 710 | 900 | 3.13 | 2 818.00р. | |
96 | 800 | 1000 | 3.49 | 3 125.00р. | |
97 | 1120 | 355 | 600 | 2.36 | 1 987.00р. |
98 | 400 | 2.37 | 2 050.00р. | ||
99 | 450 | 700 | 2.75 | 2 351.00р. | |
100 | 500 | 2.71 | 2 392.00р. | ||
101 | 560 | 800 | 3.07 | 2 700.00р. | |
102 | 630 | 3.08 | 2 978.00р. | ||
103 | 710 | 900 | 3.44 | 3 083.00р. | |
104 | 800 | 1000 | 3.82 | 3 418.00р. | |
105 | 900 | 1100 | 3.77 | 3 689.00р. | |
106 | 1250 | 400 | 600 | 2.62 | 2 293.00р. |
107 | 450 | 3.03 | 2 631.00р. | ||
108 | 500 | 700 | 2.99 | 2 676.00р. | |
109 | 560 | 3.39 | 3 023.00р. | ||
110 | 630 | 800 | 3.4 | 3 234.00р. | |
111 | 710 | 3.79 | 3 453.00р. | ||
112 | 800 | 1000 | 4.19 | 3 828.00р. | |
113 | 900 | 1100 | 3.83 | 4 401.00р. | |
114 | 1000 | 1200 | 4.51 | 4 811.00р. |
Информация
Внимание!!!
В целях удобства наших клиентов с 22.03.2010 г. Производство будет находится 11 км. от МКАД по Каширскому ш. (среднее время в пути от МКАД 10-15 минут), адрес: МО, Ленинский р-н , сельское поселение Молоковское , с. Остров (СХЕМА ПРОЕЗДА)
В целях удобства наших клиентов с 22.03.2010 г. Производство будет находится 11 км. от МКАД по Каширскому ш. (среднее время в пути от МКАД 10-15 минут), адрес: МО, Ленинский р-н , сельское поселение Молоковское , с. Остров (СХЕМА ПРОЕЗДА)
Уважаемые клиенты, теперь Вы можете самостоятельно рассчитать стоимость воздуховодов и фасонных изделий из оцинкованной стали, воспользовавшись нашей программой расчета. Введите значения и получите стоимость Вашего заказа.
Наш опрос
Как вам наш сайт?